• Faculty of Languages and Linguistics
  • fll_info@um.edu.my
  • +603-79673177
logo
logo

QUARTILE 1 & 2

RANK FULL JOURNAL TITLE TOTAL CITES JOURNAL IMPACT FACTOR EIGENFACTOR SCORE
1 JOURNAL OF ADVERTISING 4,781 6.302 0.002970
2 POLITICAL COMMUNICATION 2,455 5.912 0.004440
3 JOURNAL OF COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION 4,756 5.366 0.004590
4 COMMUNICATION METHODS AND MEASURES 953 5.281 0.001600
5 JOURNAL OF COMMUNICATION 8,180 4.846 0.008390
6 NEW MEDIA & SOCIETY 6,429 4.577 0.013460
7 INFORMATION COMMUNICATION & SOCIETY 4,141 4.559 0.008730
8 DIGITAL JOURNALISM 1,784 4.476 0.004020
9 COMMUNICATION MONOGRAPHS 2,962 3.843 0.001970
10 COMMUNICATION RESEARCH 4,690 3.758 0.005290
11 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING 2,198 3.606 0.002390
12 HUMAN COMMUNICATION RESEARCH 3,540 3.540 0.002660
13 COMUNICAR 1,432 3.375 0.000740
14 JOURNALISM 2,330 3.179 0.003630
15 SOCIAL MEDIA + SOCIETY 1,156 2.807 0.004420
16 POLICY AND INTERNET 527 2.763 0.001310
17 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS-POLITICS 970 2.612 0.001790
18 MOBILE MEDIA & COMMUNICATION 403 2.545 0.001130
19 EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION 1,287 2.500 0.001710
20 PUBLIC OPINION QUARTERLY 6,243 2.494 0.005020
21 MEDIA PSYCHOLOGY 1,835 2.397 0.002190
22 INFORMATION SOCIETY 1,460 2.378 0.001330
23 JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS 3,849 2.359 0.003420
24 JOURNALISM STUDIES 2,428 2.345 0.003590
25 PUBLIC UNDERSTANDING OF SCIENCE 2,711 2.338 0.003470
26 SCIENCE COMMUNICATION 1,407 2.328 0.001570
27 PUBLIC RELATIONS REVIEW 3,514 2.321 0.002420
28 TELECOMMUNICATIONS POLICY 2,016 2.224 0.002040
29 JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH 2,922 2.169 0.001600
30 JOURNALISM & MASS COMMUNICATION QUARTERLY 2,241 2.121 0.002530
31 MEDIA CULTURE & SOCIETY 2,321 2.000 0.003270
32 HEALTH COMMUNICATION 3,502 1.965 0.006130
33 COMMUNICATION THEORY 2,498 1.905 0.002170
34 JOURNAL OF PUBLIC RELATIONS RESEARCH 1,280 1.897 0.001110
35 INTERNATIONAL COMMUNICATION GAZETTE 759 1.877 0.001210
36 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT 969 1.806 0.000700
37 MASS COMMUNICATION AND SOCIETY 1,480 1.792 0.002280
38 ENVIRONMENTAL COMMUNICATION-A JOURNAL OF NATURE AND CULTURE 917 1.787 0.001600
39 INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH 1,212 1.779 0.002130
40 JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & POLITICS 523 1.771 0.001270
41 WRITTEN COMMUNICATION 1,048 1.727 0.000520
42 CONVERGENCE-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH INTO NEW MEDIA TECHNOLOGIES 782 1.714 0.001170
43 CRITICAL STUDIES IN MEDIA COMMUNICATION 670 1.616 0.001040
43 JOURNAL OF BROADCASTING & ELECTRONIC MEDIA 2,301 1.616 0.002000
45 FEMINIST MEDIA STUDIES 1,281 1.607 0.002920
46 JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION 4,207 1.596 0.006480

Source: Clarivate Analytics

Last Update: 13/12/2021